
今回はスタートデッキ100バトルコレクション全101種類の中から、当たりデッキを23選に絞ってランキング形式でお伝えしていきます♪

当たりデッキの基準として、まずは各デッキに収録されているカードのレアリティや取引価格を最優先で考え、次にデッキの強さを考慮してランキングを考えていきたいと思います…っ!
◾︎ スタートデッキ100【当たりデッキランキング】
スタートデッキ100/バトルコレクションに収録されている全101種類のデッキの中から、高額デッキを23位から順に発表していきます。(※デッキの価格帯が似ている場合は強さも考慮)
ランキングを発表していく中で『注目カード&特徴』をピックアップし、更に『強さ&価格』を5段階評価でお伝えしておりますのでお楽しみに♪
なお、日々変動する高額カードの具体的な値段を知りたい方は以下の記事をご参照下さい。
【第23位】No.074

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【9】![]() |
収録枚数【9】![]() |
No.074/レジロックex・バルジーナex『注目カード』


No.074/レジロックex・バルジーナex『特徴』
- カポエラーAR仕様が収録されている(※2026年1月時点では買取価格で平均750円程)
- 新規exカードのバルジーナexが収録されている。
- 価格は安いがデッキパワーは高め。
- 新規サポートのウエートレスが未収録なのが若干寂しい。

価格:★☆☆☆☆[安い]
強さ:★★★☆☆[強い]
【第22位】No.055

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【9】![]() |
収録枚数【9】![]() |
No.055/ウガツホムラex・ダークライex『注目カード』

No.055/ウガツホムラex・ダークライex『特徴』
- AR仕様のエンニュートが収録されている(※2026年1月時点では買取価格で平均900円程)
- エンニュートAR以外に大きく取り立てる部分がないのが大きな減点材料。

価格:★☆☆☆☆[安い]
強さ:★★☆☆☆[普通]
【第21位】No.045

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【11】![]() | 収録枚数【7】![]() |
No.045/マッギョex・マグカルゴex『注目カード』

No.045/マッギョex・マグカルゴex『特徴』
- 新規exカードのマッギョexがSR仕様で収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均300円程)
- 全てのカードがホイル加工となっている。
- オールホイル加工である点は高評価だがマッギョex SRが高レアリティカードの中では最安値なのが大きな減点材料。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★☆☆☆[普通]
【第20位】No.077

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【9】![]() |
収録枚数【9】![]() |
No.077/マッギョex・ガチグマアカツキex『注目カード』


No.077/マッギョex・ガチグマアカツキex『特徴』
- AR仕様のメレシーが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均1050円程)
- 新規exカードのマッギョexが収録されている。
- デッキパワーが最低レベルで弱いのが大きな減点材料。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★☆☆☆☆[弱い]
【第19位】No.037

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【7】![]() | 収録枚数【7】![]() |
収録枚数【4】![]() |
No.037/デンチュラex・アイアントex『注目カード』

No.037/デンチュラex・アイアントex『特徴』
- AR仕様のクワガノンが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均1050円程)
- デッキパワーが高めである為ギリギリこの順位を獲得。
- 価格面でクワガノンAR以外誇れる所がないのが寂しい所。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★★☆☆[強い]
【第18位】No.019

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【19】![]() |
No.019/ハピナスex・サケブシッポex『注目カード』

No.019/ハピナスex・サケブシッポex『特徴』
- AR仕様のペロリームが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均1100円程)
- デッキパワーが高めである点を考慮してギリギリこの順位を獲得。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★★☆☆[強い]
【第17位】No.017

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【7】![]() | 収録枚数【11】![]() |
No.017/ヘイラッシャex・バルジーナex『注目カード』


No.017/ヘイラッシャex・バルジーナex『特徴』
- AR仕様のマニューラが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均1200円程)
- 新規exカードのバルジーナexが収録されている。
- 価格&強さともに取り立てて特別なところがない平均的な評価となっている。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★☆☆☆[普通]
【第16位】No.034

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【9】![]() |
収録枚数【9】![]() |
No.034/パウッツェルex・ペパーのマフィティフex『注目カード』

No.034/パウッツェルex・ペパーのマフィティフex『特徴』
- AR仕様のグラエナが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均1300円程)
- グラエナARの人気で辛くもこの順位を獲得。
- デッキパワーが最低レベルなのが大きな減点材料。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★☆☆☆☆[弱い]
【第15位】No.041

収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() |
No.041/アオキのノココッチex『注目カード』


No.041/アオキのノココッチex『特徴』
- AR仕様のアオキのムクホークが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均1300円程)
- 新規exカードのアオキのノココッチexが収録されている。
- アオキ関連の新規カードが大量に収録されているのが嬉しい所。
- 価格&強さ共にかなり平均的なデッキ。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★☆☆☆[普通]
【第14位】No.080

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【5】![]() | 収録枚数【8】![]() |
収録枚数【5】![]() |
No.080/ニャオハex・グレンアルマex『注目カード』


No.080/ニャオハex・グレンアルマex『特徴』
- SR仕様のニャオハexが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均900円程)
- 最強クラスの新規グッズであるポケパッドがホイル加工で4枚も収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均150円程)
- 全てのカードがホイル加工となっている。
- オールホイル加工である点は高評価だがニャオハex SRが高レアリティカードの中では安めなのが大きな減点材料。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★☆☆☆[普通]
【第13位】No.059

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【11】![]() |
収録枚数【7】![]() |
No.059/ハカドックex・ゲンガーex『注目カード』

No.059/ハカドックex・ゲンガーex『特徴』
- AR仕様のジュペッタが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均1550円程)
- デッキパワーが高め。
- 価格面で取り立てる部分がジュペッタARしかないのが大きな減点材料。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★★☆☆[強い]
【第12位】No.070

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【19】![]() |
No.070/レジスチルex・トゲデマルex『注目カード』



No.070/レジスチルex・トゲデマルex『特徴』
- AR仕様のクチートが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均1600円程)
- 収録されている2種のexがどちらも新規exカードである点が高く評価できる。
- デッキパワーが最低レベルなのが大きな減点材料。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★☆☆☆☆[弱い]
【第11位】No.093

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【7】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【7】![]() |
No.093/エースバーンex・キチキギスex『注目カード』

No.093/エースバーンex・キチキギスex『特徴』
- AR仕様のヒバニーが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均2000円程)
- デッキパワーが高め。
- ヒバニーARが高レアリティカードとしては高めではあるもののそれ以外の強みがないのが減点材料となっている。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★★☆☆[強い]
【第10位】No.089

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【11】![]() |
収録枚数【7】![]() |
No.089/ナンジャモのハラバリーex・マリルリex『注目カード』


No.089/ナンジャモのハラバリーex・マリルリex『特徴』
- AR仕様のマリルが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均2500円程)
- 新規exカードのマリルリexが収録されている。
- 価格面でマリルARが高めであるがあと一歩高い評価には届かず。

価格:★★☆☆☆[普通]
強さ:★★☆☆☆[普通]
【第9位】No.064

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() |
No.064/メガタブンネex・バッフロンex『注目カード』

No.064/メガタブンネex・バッフロンex『特徴』
- SR仕様のメガタブンネexが収録。(※2026年1月時点では買取価格で平均1400円程)
- 全てのカードがホイル加工となっている。
- SR仕様のポケモンの中では一番高い取引価格となっているがSRポケモンの価格自体が弱めなのでこの順位に。

価格:★★★☆☆[高い]
強さ:★★☆☆☆[普通]
【第8位】No.083

収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【19】![]() |
No.083/エリカのラフレシアex『注目カード』


No.083/エリカのラフレシアex『特徴』
- AR仕様のエリカのモンジャラが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均3500円程)
- 新規exカードのエリカのラフレシアexが2枚も収録されている。
- エリカ関連の新規カードが大量に収録されているのが嬉しい所。
- デッキパワーも超高く間違いなく当たりデッキではあるもののエリカのモンジャラがあと一歩物足りない価格帯となっているのでこの順位に。

価格:★★★☆☆[高い]
強さ:★★★★☆[超強い]
【第7位】No.001

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【19】![]() |
No.001/メガリザードンYex・レシラムex『注目カード』


No.001/メガリザードンYex・レシラムex『特徴』
- 全てのカードがホイル加工となっている。
- メガリザードンYexが新規exとなっておりRR仕様の中では一番高額帯(※2026年1月時点では買取価格で平均3500円程)
- ポケパッドがホイル加工で尚且つ3枚入っているのが超優秀。
- メガリザードンYexのMURバージョンが超低確率で出現(1000個剥いても出なかった実績あり…っ!)
- メガリザードンYex RRの高い取引価格&オールホイル加工でギリギリこの順位を獲得。

価格:★★★★☆[超高い]
強さ:★★★☆☆[強い]
【第6位】No.040

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【7】![]() | 収録枚数【7】![]() |
No.040/グレイシアex・ダークライex『注目カード』

No.040/グレイシアex・ダークライex『特徴』
- AR仕様のイーブイが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均5100円程)
- デッキパワーが最低レベルであることが大きな減点材料。
- 超人気ポケモンであるイーブイARのみの力で大当たりデッキの地位を獲得。

価格:★★★★☆[超高い]
強さ:★☆☆☆☆[弱い]
【第5位】No.095

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【9】![]() |
収録枚数【9】![]() |
No.095/アイアントex・バルジーナex『注目カード』


No.095/アイアントex・バルジーナex『特徴』
- SR仕様のボスの指令が収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均10000円程)
- 全てのカードがホイル加工となっている。
- デッキパワーが最低レベルであることが大きな減点材料。
- 大人気キャラクターのカラスバがSR部門では圧倒的最強価格となっているのでこの順位を獲得。

価格:★★★★☆[超高い]
強さ:★☆☆☆☆[弱い]
【第4位】No.032

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【12】![]() |
収録枚数【6】![]() |
No.032/リーリエのピッピex・ナンジャモのハラバリーex『注目カード』


No.032/リーリエのピッピex・ナンジャモのハラバリーex『特徴』
- SAR仕様のリーリエのピッピexが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均34000円程)
- 全てのカードがホイル加工となっている。
- フルホイルデッキの中では断トツで1番強いデッキパワーを誇っている。
- カード&強さともに最強クラスである為この順位を獲得。

価格:★★★★★[神高い]
強さ:★★★★☆[超強い]
【第3位】No.025

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【19】![]() |
No.025/ピカチュウex『注目カード』


No.025/ピカチュウex『特徴』
- SAR仕様のピカチュウexが収録されている。(※2026年1月時点では買取価格で平均43000円程)
- 全てのカードがホイル加工となっている。
- デッキパワーは最低レベルだがそんなことが気にならなくなるレベルで価格面においてピカ様が圧倒的に最強すぎる。

価格:★★★★★[神高い]
強さ:★☆☆☆☆[弱い]
【第2位】No.101

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【4】![]() | 収録枚数【6】![]() |
収録枚数【6】![]() | 収録枚数【5】![]() |
No.101/メガメガニウムex・メガエンブオーex・メガオーダイルex『注目カード』





No.101/メガメガニウムex・メガエンブオーex・メガオーダイルex『特徴』
- SAR仕様のメガメガニウムex&メガエンブオーex&メガオーダイルexが収録されている。(※2026年1月時点では3枚合計の買取価格で平均36000円程)
- メガシンカexが3匹いることもあり、今回の当たりデッキランキングの中では最強の神強いデッキとなっている。
- 価格帯&強さともに最高峰で現実的に当てれられるデッキの中では圧倒的に最強の超絶当たりデッキ。

価格:★★★★★[神高い]
強さ:★★★★★[神強い]
【第1位】No.001(MUR版)

収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【3】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【2】![]() |
収録枚数【2】![]() | 収録枚数【4】![]() |
収録枚数【1】![]() | 収録枚数【1】![]() |
収録枚数【3】![]() | 収録枚数【19】![]() |
No.001(MUR版)/メガリザードンYex・レシラムex『注目カード』



No.001(MUR版)/メガリザードンYex・レシラムex『特徴』
- 他とは一線を画すレベルの神高額カード『メガリザードンYexMUR』を収録。
- 全てのカードがホイル加工となっている。
- ポケパッドがホイル加工で尚且つ3枚入っているのが超優秀。
- 最強クラスのサポートであるリーリエの決心がホイル加工で4枚収録されている。
- これだけ豪華な内容なのにデッキパワーも高めなのが嬉しい。

価格:★★★★★★★★[宇宙]
強さ:★★★☆☆[強い]
ランキングは以上になります。
とにかく第1位のメガリザードンYex(MUR)は2位以下が一生超えられないほど別格のデッキ価格となっています…っ!
メガリザードンYex(MUR)の値段が気になる方は以下の記事にてご確認下さい♪































































































































































































































































































































































































































































































































































